| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 扫描范围 | 生活区全网 10.150.0.0/16 网段 |
| 扫描时间 | 2025-04-xx 23:13:04 ~ 2025-04-xx 00:31:20 |
| 扫描时长 | 78 分钟 16 秒 |
| 扫描到端口 | 20,340 个 |
| 扫描到 IP | 5,657 个 |
本次端口扫描共涉及 5,657 个独立 IP 地址,每个 IP 的平均开放端口数为 3.60 个,中位数为 2 个,最大开放端口数达到 16 个。从整体上看,绝大多数 IP 的开放端口数量较少,网络暴露面相对有限。
端口分布情况
根据扫描数据统计,出现次数超过 5 次的端口中,共有 20 个端口进入高频榜单,涵盖了操作系统服务、数据库、远程访问、Web 服务等多个领域。
| 端口 | 出现次数 | 主要用途 | 安全风险 |
|---|---|---|---|
| 135 | 4,300 | Windows RPC 服务 | 高风险,WannaCry 等蠕虫病毒攻击目标 |
| 137 | 3,025 | NetBIOS 名称服务 | 中风险,可用于网络扫描和主机探测 |
| 27036 | 2,942 | Steam P2P 通信 | 低风险,游戏平台通信 |
| 445 | 2,144 | SMB 文件共享 | 高风险,文件共享漏洞利用 |
| 139 | 2,098 | NetBIOS 会话服务 | 中风险,会话劫持风险 |
| 端口 | 出现次数 | 主要用途 | 安全风险 |
|---|---|---|---|
| 9012 | 1,331 | WebSocket++/0.8.2 | 中风险 |
| 3306 | 544 | MySQL 数据库 | 高风险,数据库暴露 |
| 33060 | 498 | MySQL X Plugin | 中风险 |
| 8080 | 450 | Web 服务 | 中风险 |
| 80 | 369 | HTTP 服务 | 中风险 |
未识别版本: 70 台
特殊构建版本: 7 台
使用 Windows 防火墙关闭端口
检查端口是否已关闭
MySQL 数据库(3306端口)
bind-address 配置项bind-address = 127.0.0.1(仅允许本地访问)SQL Server 数据库(1433端口)
SSH 服务(22端口)
远程桌面(3389端口)
打开"系统属性" → "远程"选项卡
取消勾选"允许远程连接到此计算机"
或配置"仅允许运行使用网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接"